Свитч – это фунгицид для защиты от серой и плодовой гнили и при хранении.
Препарат объединяет в своем составе два активных вещества: ципродинил и флудиоксонил. Ципродинил оказывает системно проникающее действие, останавливая в растении биосинтез аминокислот грибов при их проникновении и росте мицелия. Флудиоксонил действует контактно и блокирует прорастание конидий и рост мицелия.
Таким образом, в результате синергетического контактно-проникающего действия фунгицида срок хранения плодов значительно увеличивается, не теряя при этом вкусовых качеств.
Основные характеристики:
| Действующее вещество: |
ципродинил, 375 г/л + флудиоксонил, 250 г/л |
| Препаративная форма: | вододисперсные гранулы |
| Химическая группа: | анилинопиримидины, фенилпиролы |
| Способ действия: | контактно-проникающее действие |
| Класс токсичности: | II |
| Норма расхода рабочего раствора: |
|
Преимущества препарата:
- Фунгицид с двухкомпонентной формулой и контактно-проникающим действием;
- Эффективный в контроле основных патогенов, вызывающих гниль плодов и ягод во время хранения (плодовая гниль, серая гниль и другие заболевания);
- Имеет краткий период ожидания;
- Уникальный препарат, успешно защищающий плоды и ягоды от различных заболеваний в течение вегетационного периода, таких как монилиоз, клястероспориоз, кокомикоз, кудрявость листьев персика, парша и различные формы пятнистости;
- Повышает продолжительность хранения плодов, улучшая их стойкость и лежкость.
Инструкция и особенности применения фунгицида Свитч:
| Культура | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости и количество семенного материала | Вредные объекты | Кратность обработок / Срок ожидания, дни |
| Разрешено для розничной продажи | ||||
| Яблоня | 10 г на 10 л воды | 1,5–4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Болезни плодов яблони при хранении в хранилищах | 1/15 |
| Груша, персик | 10 г на 10 л воды | 1,5–4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Монилиоз, сизая гниль, фузариозная, альтернативная и серая гнили, а также болезни плодов при хранении в хранилищах | 2/15 |
| Абрикос, слива, черешня | 10 г на 10 л воды | 1,5–4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Плодовая гниль в период вегетации и болезни плодов (пенициллез, ризопус, фузариоз, серая гниль) при хранении в хранилищах | 2/20 |
| Земляника садовая | 10 г на 10 л воды | 5 л раствора на сотку | Серая гниль ягод, бурая и белая пятнистость листьев, мучнистая роса | 2/7 |
| Томаты и огурцы открытой почвы | 10 г на 10 л воды | 5 л раствора на сотку | Болезни при хранении (альтернариоз, антракноз, фузариоз, мокрая и серая гнили) | 2/10 |
| Розы открытой и закрытой почвы | 10 г на 10 л воды | 0,5 л раствора на куст | Фузариозная, альтернативная и серая гнили | 2/15 |
| Разрешен для применения в промышленном секторе | ||||
| Виноград | 10 г на 8–10 л воды | 1,5–2 л раствора на куст | Серая гниль | 2/7 |
| Голубика (черника садовая) | 10 г на 5–7 л воды | 1,5–2 л раствора на куст | Антракноз, монилиоз ягод, пенициллезная и серая гнили, фомоз | 2/30 |
| Томаты и огурцы закрытой почвы | 10 г на 5–7 л воды | 5–7 л раствора на сотку | Болезни при хранении (альтернариоз, антракноз, фузариоз, мокрая и серая гнили) | 2/10 |
| Выявлена высокая эффективность препарата при проведении научных исследований | ||||
| Спаржевая фасоль, овощной горошек | 10 г на 5–7 л воды | 5–7 л раствора на сотку | Серая и белая гнили, аскохитоз | 2/10 |
| Смородина | 10 г на 8–10 л воды | 1,5–2 л раствора на растение в зависимости от размера кроны | Серая гниль | 2/7 |
| Газон | 10 г на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Снежная плесень | 2/- |
Совместимость:
Свитч совместим с большинством инсектицидов на соответствующих культурах при совпадении сроков обработки. Препарат проявляет высокую эффективность против возбудителей гнили: Botrytis, Penicillium, Aspergillus, Rhizopus, Cladosporium, Alternaria, Trichothecium. Сроки применения: яблоня, груша, персик перед уборкой, после града и механических повреждений; земляника садовая – перед цветением, после массового цветения; виноград - начало смыкания ягод у гроздья, начало созревания плодов, перед уборкой.
Характеристики
| Бренд | Syngenta |
|---|---|
| Тип | Фунгицид |
| Действующее вещество | Флудиоксонил, Ципродинил |
| Химическая группа | Фенилпиролы, Анилинопиримидины |
| Форма препарата | Водно-диспергируемые гранулы (ВГ) |
| Назначение | Для абрикоса, Для винограда, Для газонов, Для голубики, Для гороха, Для груши, Для земляники, Для клубники, Для огурцов, Для персика, Для роз, Для сливы, Для смородины, Для томатов, Для фасоли, Для черешни, Для яблони |
| Функция препарата | Защита от болезней |
| Болезни | Альтернариоз, Антракноз, Аскохитоз, Мучнистая роса, Бурая пятнистость, Монилиоз, Плодовые гнили, Пятнистости листьев, Снежная плесень, Серая гниль, Фомоз, Фузариозная корневая гниль |
| Способ действия | Контактный |
| Метод применения | Опрыскивание |
| Время применения | Послевсходово |
| Фасовка | 100 г |
| Упаковка | Флакон |
| Страна-производитель товара | Швейцария |
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | контактно-системные |
| Препаративная форма | Гранулы |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 50 град. |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Вес | 0.1 кг |
| Хранение | |
| Срок хранения | 36 мес |
| Минимальная температура хранения | 5 град. |
| Максимальная температура хранения | 50 град. |
- Цена: 730 ₴


